Ingresso, VIP ou hospitality: preços comparados
Resposta rápida: nos eventos que pesquisamos, ver uma corrida custa de R$ 104 (entrada mais barata) a mais de R$ 60.100 (hospitality de topo), por pessoa. Entre arquibancada e hospitality no mesmo evento, a diferença costuma ser de 5 a 20 vezes. Todos os 38 preços abaixo têm data, vendedor e fonte.
O que este site faz: compara e explica. A compra acontece no site do vendedor; em alguns casos recebemos comissão, sem custo extra para você. Os preços são referência e podem mudar; "referência" indica valor publicado pela imprensa ou visto em busca, não confirmado na página de venda.
Qual escolher
| Tipo | Inclui | Bom para |
|---|---|---|
| Ingresso (arquibancada ou entrada geral) | Acesso e assento ou gramado | Ver a corrida gastando menos |
| VIP / lounge | Assento melhor, área coberta, bar e refeição (varia) | Conforto sem pagar o topo |
| Paddock / hospitality | Área exclusiva, comida e bebida, extras como pit lane (varia) | Viagem única, presente, empresa |
| Experiência | Museu, pilotagem, volta como passageiro | Quem viaja fora da data da corrida |
Mais detalhes em vale a pena hospitality e o que é Paddock Club.
Todos os preços, do menor ao maior
| Tipo | Evento e produto | Preço | Em reais | Lido em | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|
| Experiência | Museus Mercedes-Benz e Porsche (Stuttgart) Museu Mercedes-Benz (Stuttgart), ingresso de entrada | R$ 104 | R$ 104 | 11/11/2026 | GetYourGuide |
| Experiência | Museu Lamborghini (Sant'Agata Bolognese) Museu Lamborghini (Sant'Agata Bolognese): ingresso de entrada e combos | R$ 124,69 | R$ 125 | 11/11/2026 | Tiqets |
| Experiência | Museu Ferrari e Fiorano (Maranello) Museu Ferrari Maranello, ingresso de entrada | R$ 168,33 | R$ 168 | 11/11/2026 | Tiqets |
| Experiência | Museu Enzo Ferrari (Modena) Museu Enzo Ferrari (Modena), ingresso de entrada | R$ 178 | R$ 178 | 11/11/2026 | GetYourGuide |
| Ingresso | GP de São Paulo de Fórmula 1 2027 F1 Fanzone (área de fãs), por dia | R$ 240 referência | R$ 240 | 12/11/2026 | Portal oficial da F1 |
| Experiência | Museu Ferrari e Fiorano (Maranello) Museus Ferrari de Maranello e Enzo Ferrari (Modena), ingresso combinado | R$ 251 | R$ 251 | 11/11/2026 | GetYourGuide |
| Produto oficial | Bonés e camisas oficiais de equipes de F1 Boné Aston Martin F1 2024 (exemplo) | US$ 53 referência | ≈ R$ 290 | 09/11/2026 | Fuel for Fans |
| Ingresso | 111ª Indianapolis 500 (2027) Admissão geral (gramado do infield, sem arquibancada) | US$ 55 | ≈ R$ 300 | 09/11/2026 | Organizador oficial |
| Experiência | Museu Ferrari e Fiorano (Maranello) Ingresso Museu Ferrari + tour Fiorano (shuttle, cerca de 45 min) | US$ 64 referência | ≈ R$ 350 | 09/11/2026 | Viator |
| Ingresso | 111ª Indianapolis 500 (2027) Indy 500, corrida (30/05/2027), revenda | R$ 384 | R$ 384 | 11/11/2026 | HelloTickets |
| Ingresso | 111ª Indianapolis 500 (2027) Arquibancada reservada (corrida), a partir de - South Terrace | US$ 86 | ≈ R$ 470 | 09/11/2026 | Organizador oficial |
| Ingresso | GP de São Paulo de Fórmula 1 2027 Arquibancada, 3 dias (menor preço anunciado) | R$ 545 referência | R$ 545 | 12/11/2026 | Portal oficial da F1 |
| Experiência | Museu Lamborghini (Sant'Agata Bolognese) Museu Lamborghini, ingresso e simulador | R$ 616 | R$ 616 | 11/11/2026 | GetYourGuide |
| Ingresso | 95ª 24 Horas de Le Mans (2027) Entrada Corrida (12 e 13/06) | € 112 | ≈ R$ 690 | 09/11/2026 | Organizador oficial |
| Ingresso | Daytona 500 2027 Daytona 500, corrida (21/02/2027), revenda | R$ 867 | R$ 867 | 11/11/2026 | HelloTickets |
| Ingresso | GP de São Paulo de Fórmula 1 2027 Setor A, 3 dias | R$ 890 referência | R$ 890 | 12/11/2026 | Portal oficial da F1 |
| Experiência | Interlagos: tour Senna e pilotar por um dia Ayrton Senna Tour em São Paulo (6 h, privativo) | US$ 192 referência | ≈ R$ 1.060 | 09/11/2026 | Viator |
| Ingresso | 95ª 24 Horas de Le Mans (2027) Pacote Arquibancadas, semana completa (6 a 13/06) | € 205 | ≈ R$ 1.270 | 09/11/2026 | Organizador oficial |
| Ingresso | GP da Itália de Fórmula 1 2027 (Monza) Domingo da corrida (05/09/2027), revenda | R$ 1.301 | R$ 1.301 | 11/11/2026 | HelloTickets |
| Ingresso | GP da Bélgica de Fórmula 1 2027 (Spa-Francorchamps) Standard tickets (GA e arquibancada, 3 dias) | € 225 | ≈ R$ 1.390 | 09/11/2026 | P1 Travel |
| Ingresso | GP de Mônaco de Fórmula 1 2027 Domingo da corrida (06/06/2027), revenda | R$ 1.534 | R$ 1.534 | 11/11/2026 | HelloTickets |
| Ingresso | GP da Cidade do México de Fórmula 1 2027 Grada 2A, Zona Naranja (3 dias) | MXN 5.580 | ≈ R$ 1.650 | 09/11/2026 | Organizador oficial (venda Ticketmaster) |
| Ingresso | GP da Itália de Fórmula 1 2027 (Monza) Standard tickets (GA e arquibancada, 3 dias) | £ 230 | ≈ R$ 1.700 | 09/11/2026 | P1 Travel |
| Ingresso | GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 2026 Ingresso de 3 dias (04 a 06/12/2026), revenda | R$ 2.023 | R$ 2.023 | 11/11/2026 | HelloTickets |
| Experiência | Taxi Ride na Nordschleife (Nürburgring) Ring Taxi BMW M3, 1 volta, até 3 passageiros | € 359 referência | ≈ R$ 2.220 | 09/11/2026 | Big Garage (operador) |
| Ingresso | GP de Las Vegas de Fórmula 1 2026 Flamingo General Admission, 3 dias | US$ 492 referência | ≈ R$ 2.710 | 09/11/2026 | Organizador oficial |
| Ingresso | GP de Mônaco de Fórmula 1 2027 Standard tickets (arquibancada, domingo) | £ 397 | ≈ R$ 2.940 | 09/11/2026 | P1 Travel |
| Ingresso | GP da Cidade do México de Fórmula 1 2027 Grada 6A, Zona Azul | MXN 9.920 | ≈ R$ 2.940 | 09/11/2026 | Organizador oficial (venda Ticketmaster) |
| VIP | GP de São Paulo de Fórmula 1 2027 Arquibancada Gabriel Bortoleto (antigo setor H), 3 dias | R$ 3.950 referência | R$ 3.950 | 12/11/2026 | Portal oficial da F1 |
| Ingresso | GP da Cidade do México de Fórmula 1 2027 Sexta-feira (29/10/2027), revenda | R$ 4.296 referência | R$ 4.296 | 11/11/2026 | HelloTickets |
| Ingresso | GP de Las Vegas de Fórmula 1 2026 West Harmon Grandstand, 3 dias | US$ 1.012 referência | ≈ R$ 5.580 | 09/11/2026 | Organizador oficial |
| Paddock | 95ª 24 Horas de Le Mans (2027) Pacote semana completa: Paddock, Gridwalk e Arquibancada | € 988 | ≈ R$ 6.100 | 09/11/2026 | Organizador oficial |
| Ingresso | GP da Cidade do México de Fórmula 1 2027 Grada 1, Zona Verde | MXN 34.500 | ≈ R$ 10.230 | 09/11/2026 | Organizador oficial (venda Ticketmaster) |
| Hospitality | GP da Cidade do México de Fórmula 1 2027 Grada 1 + Speed Lounge Banamex | MXN 59.350 | ≈ R$ 17.590 | 09/11/2026 | Organizador oficial (venda Ticketmaster) |
| VIP | GP de Mônaco de Fórmula 1 2027 Fairmont Hotel Rooftop Grandstand (VIP, domingo) | £ 2.462 | ≈ R$ 18.220 | 09/11/2026 | P1 Travel |
| Hospitality | GP de Mônaco de Fórmula 1 2027 Pole Position Suite no Fairmont (domingo) | £ 3.338 | ≈ R$ 24.710 | 09/11/2026 | P1 Travel |
| Hospitality | GP de Mônaco de Fórmula 1 2027 44m Trackside Super Yacht (domingo) | £ 4.297 | ≈ R$ 31.810 | 09/11/2026 | P1 Travel |
| Paddock | GP de Las Vegas de Fórmula 1 2026 Trackside Tavern at Paddock Club Rooftop, 3 dias | US$ 10.902 referência | ≈ R$ 60.100 | 09/11/2026 | Organizador oficial |
Reais aproximados pelo câmbio de 09/11/2026 (open.er-api.com). Preço por pessoa. Produtos sem preço publicado aparecem nas páginas de cada evento.
Perguntas
Os preços incluem taxa?
Depende do vendedor; quando a fonte informa, está nos detalhes de cada produto. Confira no checkout.
Por que alguns eventos não têm preço?
Porque a venda ainda não abriu ou o vendedor não publica o valor. Não estimamos preço.